活動(dòng)安排怎么寫
活動(dòng)安排要落實(shí)到工作的具體細(xì)節(jié)。制訂活動(dòng)安排表是活動(dòng)策劃者需要重點(diǎn)關(guān)注的問題,更是活動(dòng)策劃不可缺少的一環(huán)。活動(dòng)策劃師/活動(dòng)策劃者需要將工作落實(shí)到三個(gè)部分,即落實(shí)到合適的部門、合適的人和具體完成時(shí)間,只有這樣才能制訂好活動(dòng)安排表。一般來說,活動(dòng)安排表需要包括兩個(gè)部分:前期準(zhǔn)備工作和當(dāng)天工作安排。以舉辦新品發(fā)布會活動(dòng)為例,其活動(dòng)安排表如表1-1所示。
表1-1:某品牌新品發(fā)布會活動(dòng)安排表
活動(dòng)名稱 | 某品牌新品發(fā)布會 | ||
活動(dòng)主題 | 將某品牌新產(chǎn)品正式向外推廣 | ||
活動(dòng)開始時(shí)間 | 2023年5月26日 下午13:30 | ||
用途 | 分配部門 | 時(shí)間 | 日期 |
確定會場 | 人事部門 | 5天 | 2023年2月13日-2023年2月17日 |
會場購買使用物料 | 采購部門 | 兩星期 | 2023年2月18日-2023年3月1日 |
發(fā)送邀請函 | 人事部門 | 一星期 | 2023年3月2日-2023年3月8日 |
會場設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)部門 | 兩星期 | 2023年3月9日-2023年3月20日 |
會場布置 | 設(shè)計(jì)部門 | 三星期 | 2023年3月23日-2023年4月10日 |
檢查會場 | 審檢部門 | 三星期 | 2023年4月13日-2023年4月30日12點(diǎn) |
臨時(shí)雇用人員 | 人事部門 | 兩星期 | 2023年5月4日-2023年5月15日 |
宣傳廣告 | 產(chǎn)品宣傳部 | 一星期 | 2023年5月18日2023年5月25日 |
活動(dòng)策劃者在進(jìn)行會議活動(dòng)工作安排時(shí),最好是將時(shí)間安排到分鐘,越精確越好,這樣可以緩解工作落實(shí)慢的情況,避免活動(dòng)當(dāng)天出現(xiàn)問題。
▲活動(dòng)流程彩排
會議活動(dòng)流程安排
在會議活動(dòng)策劃中,活動(dòng)具體流程表也是一個(gè)重點(diǎn),活動(dòng)策劃者需要將活動(dòng)當(dāng)天的流程安排到位,并一一列舉出來,讓領(lǐng)導(dǎo)、操作人員知道活動(dòng)大概的流程。這樣,活動(dòng)才會更嚴(yán)謹(jǐn),更容易成功;顒(dòng)流程包括時(shí)間、活動(dòng)內(nèi)容、主持人/禮儀工作內(nèi)容、大屏內(nèi)容、燈光音響控制、直播內(nèi)容等,活動(dòng)流程環(huán)環(huán)相扣。以新品發(fā)布會、論壇峰會為例,活動(dòng)具體流程表如表1-2、1-3所示。
表1-2:某品牌新品發(fā)布會活動(dòng)具體流程表
活動(dòng)名稱 | 某產(chǎn)品新品發(fā)布會 | |
活動(dòng)主題 | 將某新產(chǎn)品正式向外推廣 | |
活動(dòng)開始時(shí)間 | 2023年5月26日下午14:00 | |
事件 | 時(shí)間 | 具體描述 |
簽到 | 13:30-14:00 | 記錄參會媒體 |
主持人開場白 | 14:00 | 主持人上臺+輕音樂 |
節(jié)目 | 14:15 | 小型音樂會 |
介紹產(chǎn)品 | 14:45 | 介紹新產(chǎn)品的新功能、生產(chǎn)背景等內(nèi)容 |
主持人謝幕 | 15:15 | 宣布發(fā)布會結(jié)束 |
發(fā)布會結(jié)束 | 15:30 | 發(fā)布會全部結(jié)束 |
表1-3:某論壇峰會流程控本
時(shí)間 | 環(huán)節(jié) | 活動(dòng)內(nèi)容 | 中間主屏(8*4米) | 兩側(cè)分屏(5*4米) | 音響 | 燈光 | 直播 | 物料 | 備注 | ||
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 時(shí)長 | |||||||||
上午場 | |||||||||||
8:30 | 9:00 | 30min | 簽到入場 | 領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、媒體入場 | 主KV | 暖場音樂 | 全場燈光亮;面光關(guān) | 主KV | 參會證 | 場地?zé)艄鈺h模式;禮儀會場門口引導(dǎo)入場。 | |
主持人:金海 | |||||||||||
9:00 | 9:05 | 5min | 主持人開場 | 開場串詞,介紹來賓 | 主持人介紹畫面 | 主持人上場音樂/介紹領(lǐng)導(dǎo)時(shí)的音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 鵝頸#1#2;手持#1 | 臺口兩側(cè)各一位禮儀,輪換。手持#1一直放講臺,下同。 | |
9:05 | 9:10 | 5min | 領(lǐng)導(dǎo)致歡迎辭 | 蕭山區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 王敏致辭 | 王敏介紹畫面 | LIVE | 領(lǐng)導(dǎo)上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 鵝頸#1#2 | 大屏先通屏,再分屏。下同。致辭本1號。 |
9:10 | 9:20 | 10min | 論壇領(lǐng)導(dǎo)致辭 | CCF理事長 梅宏致辭 | 梅宏介紹畫面 | LIVE | 領(lǐng)導(dǎo)上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 鵝頸#1#2 | 致辭本3號 |
9:20 | 9:45 | 25min | 白皮書發(fā)布 | 《數(shù)據(jù)資源體系構(gòu)建白皮書》發(fā)布 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 鵝頸#1#2;手持#1 | 禮儀迎接 | ||
9:45 | 10:05 | 20min | 嘉賓合影、茶歇 | 主KV | 暖場音樂 | 全場燈光亮;面光關(guān) | 主KV | 會務(wù)組主持引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)合影(4名禮儀引導(dǎo)) | |||
主持人:程學(xué)旗 | |||||||||||
10:05 | 10:30 | 25min | 主題報(bào)告1 | 陳純《時(shí)序大數(shù)據(jù)流(圖)實(shí)時(shí)計(jì)算及智能決策》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
10:30 | 10:55 | 25min | 主題報(bào)告2 | 蔣昌俊《數(shù)字金融模擬器》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
10:55 | 11:20 | 25min | 主題報(bào)告3 | 張國有《漁船數(shù)據(jù)來源結(jié)構(gòu)及其數(shù)字經(jīng)濟(jì)問題》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
11:20 | 12:20 | 60min | 圓桌論壇 | 6位嘉賓《數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略路線圖:經(jīng)濟(jì)與技術(shù)視角》 | 圓桌論壇畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2、#3、#4、#5、#6、#7;沙發(fā)6張 | 執(zhí)行人員搬沙發(fā),禮儀放話筒 | |
下午場 | |||||||||||
主持人:靳小龍 | |||||||||||
14:00 | 14:20 | 20min | 主題報(bào)告4 | 黃益平《循序漸進(jìn)地建設(shè)數(shù)據(jù)交易市場體系》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
14:20 | 14:40 | 20min | 主題報(bào)告5 | 李曉東《夯實(shí)數(shù)據(jù)資源體系 暢通數(shù)據(jù)資源循環(huán)》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
14:40 | 15:00 | 20min | 主題報(bào)告6 | 李向陽《數(shù)據(jù)要素共享和交易流通之挑戰(zhàn)與初探》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
15:00 | 15:20 | 20min | 主題報(bào)告7 | 徐文偉《科技賦能數(shù)字經(jīng)》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
15:20 | 15:40 | 20min | 主題報(bào)告8 | 安筱鵬《全球視野中數(shù)實(shí)融合的風(fēng)向標(biāo)》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
15:40 | 16:00 | 20min | 主題報(bào)告9 | 李振華《數(shù)據(jù)要素流通與數(shù)字技術(shù)支撐》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
主持人:李振華 | |||||||||||
16:20 | 16:40 | 20min | 主題報(bào)告10 | 季衛(wèi)東《元宇宙的數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
16:40 | 17:00 | 20min | 主題報(bào)告11 | 穆榮平《創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)數(shù)字賦能高質(zhì)量發(fā)展的政策思考》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
17:00 | 17:20 | 20min | 主題報(bào)告12 | 高富平《以數(shù)據(jù)持有權(quán)開啟數(shù)據(jù)要素市場》 | PPT | 固定畫面 | 嘉賓上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 手持#2;翻頁筆 | |
17:20 | 17:30 | 10min | 大會總結(jié) | 梅宏 大會總結(jié) | 主KV | 領(lǐng)導(dǎo)上場音樂 | 上場燈光+面光 | LIVE | 鵝頸#1#2;手持#2 |
▲會議活動(dòng)流程控制臺